| Name | Age |
Sex |
City | State |
|---|---|---|---|---|
| Brit Connors | 47 | F | Garden City | NY |
| Brendan Abrams | 15 | M | Merrick | NY |
| Marc Abruzzo | 15 | M | Garden City | NY |
| Kim Ackay | 15 | F | Seaford | NY |
| Robert Adamo | 29 | M | Philadelphia | PA |
| Andrea Adams | 32 | F | East Rockaway | NY |
| Brendan Adams | 14 | M | Garden City | NY |
| Cara Adams | 11 | F | Garden City | NY |
| Christopher Adams | 45 | M | Garden City | NY |
| Christopher Adams | 23 | M | Middletown | CT |
| Elizabeth Adams | 46 | F | Garden City | NY |
| John Adams | 43 | M | Commack | NY |
| Kristen Adams | 11 | F | Garden City | NY |
| Loretta Adams | 41 | F | Commack | NY |
| Madeline Adams | 18 | F | Garden City | NY |
| Marian Adams | 45 | F | Garden City | NY |
| Marjorie Adams | 39 | F | New York | NY |
| Rob Adams | 15 | M | Garden City | NY |
| Jeremy Adler | 27 | M | Garden City | NY |
| Andrew Agelman | 18 | M | Grden City | NY |
| Regina Agrusa | 43 | F | Wantagh | NY |
| Rob Aiello | 49 | M | Maspeth | NY |
| Chris Ajemian | 16 | M | Garden City | NY |
| Roseann Alamia | 37 | F | Oceanside | NY |
| Michael Albrecht | 37 | M | Randallstown | MD |
| Michelle Albrecht | 31 | F | Randallstown | MD |
| Marisol Ali | 45 | F | Floral Park | NY |
| Frances Allen | 35 | F | Garden City | NY |
| Charles Alter | 54 | M | Long Beach | NY |
| Gloria Alvarado | 53 | F | West Hempstead | NY |
| Robert Alvarado | 54 | M | Baldwin | NY |
| Veronica Alvarado | 15 | F | Baldwin | NY |
| Brett Alvarez | 11 | M | Garden City | NY |
| Don Alvarez | 54 | M | Garden City | NY |
| Ken Ambach | 43 | M | Garden City | NY |
| Tara Ambrosi | 39 | F | Rockville Cente | NY |
| Erik Andersen | 32 | M | Garden City | NY |
| Kerri Andersen | 32 | F | Garden City | NY |
| Gloria Anderson | 40 | F | Floral Park | NY |
| Jennifer Anderson | 27 | F | Massapequa Park | NY |
| Daniel Andrade | 11 | M | Franklin Square | NY |
| Edgar Andrade | 45 | M | Franklin Square | NY |
| Gabriela Andrade | 10 | F | Franklin Square | NY |
| Caroline Andretta | 27 | F | Malverne | NY |
| Deborah Andreuzzi | 41 | F | Garden City | NY |
| Peter Andreuzzi | 40 | M | Garden City | NY |
| Danielle Andriano | 27 | F | Massapequa | NY |
| Jack Aneser | 12 | M | Garden City | NY |
| Cory Angertahl | 37 | M | Cortlant Manor | NY |
| Victoria Angerthal | 34 | F | Cortlandt Manor | NY |
| Danielle Aniano | 29 | F | Merrick | NY |
| Giovanni Annunziata | 47 | M | East Meadow | NY |
| Jay Antinian | 31 | M | Manhasset | NY |
| Emily Apostolides | 24 | F | Garden City | NY |
| Jason Apostolides | 28 | M | Garden City | NY |
| Catherine Appell | 17 | F | Garden City | NY |
| Nicole Archer | 37 | F | Garden City | NY |
| Deborah Arduini | 53 | F | Roslyn | NY |
| Victoria Arduini | 29 | F | Roslyn | NY |
| Christen Ardus | 25 | F | Boston | MA |
| Jaclyn Ardus | 21 | F | Boston | MA |
| Stacey Aries | 37 | F | Garden City | NY |
| James Armata | 45 | M | East Meadow | NY |
| Ali Arnone | 23 | F | South Hempstead | NY |
| Emily Arnone | 37 | F | Garden City | NY |
| Miles Arnone | 39 | M | Sherborn | MA |
| Chris Artinian | 39 | M | Glen Head | NY |
| Christopher Artinian | 10 | M | Glen Head | NY |
| Peter Artinian | 10 | M | Glen Head | NY |
| Steve Ascher | 42 | M | Garden City | NY |
| Carolyn Au | 44 | F | Roslyn Heights | NY |
| Edward Au | 45 | M | Roslyn Heights | NY |
| Kristen Au | 13 | F | Roslyn Heights | NY |
| Matthew Au | 15 | M | Roslyn Heights | NY |
| Dan Avnir | 30 | M | New York | NY |
| Pat Avnir | 54 | F | Baldwin | NY |
| Mike Baard | 53 | M | Merrick | NY |
| Angela Bacigalupo | 15 | F | Garden City | NY |
| Lisa Bacigalupo | 41 | F | Germantown | MD |
| Michele Bacigalupo | 18 | F | Garden City | NY |
| Brandon Badgett | 15 | M | Garden City | NY |
| Aline Bagdasarov | 29 | F | Westbury | NY |
| Daniel Baggott | 20 | M | Floral Park | NY |
| William Bailey | 46 | M | Seaford | NY |
| Gregory Baird | 27 | M | Massapequa | NY |
| Michael Bak | 29 | M | Bayside | NY |
| Erin Ball | 10 | F | Bellevue | WA |
| Maura Ball | 47 | F | Bellevue | WA |
| Mary Bambino | 22 | F | North Merrick | NY |
| Robert Bambino | 56 | M | North Merrick | NY |
| Bridget Banahan | 4 | F | Garden City | NY |
| Michael Banahan | 44 | M | Long Beach | NY |
| Amanda Banes | 25 | F | Bethpage | NY |
| William Barbaro | 14 | M | Garden City | NY |
| Katie Barbatsuly | 35 | F | San Francisco | CA |
| John Bargiuk | 41 | M | Hicksville | NY |
| John Bargluk | 41 | M | Hicksville | NY |
| Alison Barkman | 32 | F | Garden City | NY |
| Michael Barkman | 34 | M | Garden City | NY |
| Alex Barnet | 30 | M | Garden City | NY |
| Brittany Barnet | 25 | F | Garden City | NY |
| Bruce Barnet | 56 | M | Garden City | NY |
| John Barnet | 28 | M | Garden City | NY |
| Ryan Barnett | 17 | M | Garden City | NY |
| Maria Barrett | 12 | F | Garden City | NY |
| Meagan Barrett | 29 | F | New York | NY |
| Sean Barrett | 23 | M | Emerald Isle | NC |
| Lisa Barretti | 33 | F | North Bellmore | NY |
| Barbara Barry | 55 | F | West Hempstead | NY |
| Brittany Barry | 23 | F | Garden City | NY |
| Dennis Barry | 59 | M | Garden City | NY |
| Jay Barry | 0 | M | New York | NY |
| Tom Barry | 34 | M | Mineola | NY |
| Kiersten Bartolotta | 38 | F | Sayville | NY |
| Catherine Basel | 27 | F | Garden City | NY |
| Jessica Bauman | 28 | F | Philadelphia | PA |
| Patricia Beatty | 26 | F | Holbrook | NY |
| Jack Becker | 50 | M | Sea Cliff | NY |
| Lauren Becker | 19 | F | Sea Cliff | NY |
| Marianne Bee | 52 | F | Garden City | NY |
| Daniel Beecher | 15 | M | Garden City | NY |
| Sean Begley | 25 | M | Valley Stream | NY |
| Stuart Behan | 61 | M | Levittown | NY |
| Chris Behoff | 25 | M | Garden City | NY |
| Nancy Beleski | 30 | F | Bellmore | NY |
| Andrew Bell | 26 | M | Framingham | MA |
| John Bell | 47 | M | Huntington Stat | NY |
| Rolanda Bell | 21 | F | Springfield Grd | NY |
| Frank Bello | 15 | M | Garden City | NY |
| Jonathan Belmonte | 25 | M | Holbrook | NY |
| Jeanette Benito | 39 | F | Jamaica | NY |
| Michael Bento | 19 | M | West Hempstead | NY |
| Isabella Bergagnini | 21 | F | Garden City | NY |
| Judith Berger | 25 | F | New York | NY |
| Niki Berkery | 13 | F | Garden City | NY |
| Patric Berkery | 14 | M | Garden City | NY |
| William Berkowitz | 52 | M | Baldwin | NY |
| Christopher Bermel | 51 | M | Rockville Ctr. | NY |
| Pavi Bernieri | 42 | M | Garden City | NY |
| Joseph Bernstein | 25 | M | Floral Park | NY |
| Bridget Betts | 45 | F | Garden City | NY |
| Caroline Betts | 16 | F | Garden City | NY |
| Emily Betts | 13 | F | Garden City | NY |
| Anil Bhamghan | 39 | M | New York | NY |
| Andrea Bharucha | 38 | F | Hempstead | NY |
| William Biggane | 61 | M | Garden City | NY |
| Trish Biggers | 44 | F | Massapequa Park | NY |
| Clare Biging | 14 | F | Williston Park | NY |
| Peter Biging | 48 | M | Williston Park | NY |
| Brian Bingham | 13 | M | Garden City | NY |
| Bridget Bingham | 11 | F | Garden City | NY |
| Daniel Bingham | 45 | M | Garden City | NY |
| Jack Bingham | 10 | M | Garden City | NY |
| Jacqueline Bingham | 45 | F | Garden City | NY |
| William Bingham | 47 | M | Garden City | NY |
| Christopher Bingold | 18 | M | Garden City | NY |
| Jacqueline Biondo | 46 | F | Massapequa Park | NY |
| Robert Biondo | 65 | M | Dingmans Ferry | PA |
| Christopher Birrer | 28 | M | Long Island Cit | NY |
| Craig Biscone | 47 | M | Garden City | NY |
| Tyler Biscone | 13 | M | Garden City | NY |
| Heather Bishop | 36 | F | West Hempstead | NY |
| Noel Bishop | 42 | M | Monticello | NY |
| Patrick Bishop | 35 | M | West Hempstead | NY |
| Patty Bishop | 45 | F | Garden City | NY |
| Rachel Bishop | 38 | F | Monticello | NY |
| John Blair | 40 | M | Garden City | NY |
| Ryan Blair | 22 | M | Garden City | NY |
| Thomoas Blair | 31 | M | New York | NY |
| Bruce Blanco | 51 | M | Garden City | NY |
| Kyle Blanco | 18 | M | Garden City | NY |
| Diana Blass | 19 | F | Rockville Ctr | NY |
| Juliet Blass | 18 | F | Jamesport | NY |
| Lindsay Blass | 30 | F | Garden City | NY |
| Anne Marie Blatz | 47 | F | Garden City | NY |
| Ed Blatz | 47 | M | Garden City | NY |
| Elizabeth Blatz | 16 | F | Garden City | NY |
| Keith Blatz | 36 | M | Floral Park | NY |
| Maureen Blatz | 39 | F | Floral Park | NY |
| Wendy Blauman | 44 | F | New York | NY |
| Jack Blumberg | 70 | M | Westbury | NY |
| James Bodovitz | 50 | M | Garden City | NY |
| Kyle Boelsen | 18 | M | Garden City | NY |
| Lyndsay Boelsen | 20 | F | Garden City | NY |
| Ryan Boelsen | 22 | M | Garden City | NY |
| Thomas Boelsen | 53 | M | Garden City | NY |
| Gregory Bolte | 13 | M | Garden City | NY |
| Jeffrey Bolte | 15 | M | Garden City | NY |
| Anne Bolton | 31 | F | Rockville Centr | NY |
| Kate Bonagura | 30 | F | Long Beach | NY |
| Meghan Bonagura | 25 | F | Rockville Centr | NY |
| Michael Bonagura | 25 | M | Rockville Centr | NY |
| Janine Bonura | 42 | F | New Hyde Park | NY |
| Denise Boorman | 35 | F | Bayside | NY |
| Michael Bordi | 35 | M | Virginia Beach | NY |
| George Bosl | 60 | M | Syosset | NY |
| Gregory Bosl | 25 | M | New York | NY |
| Jen Bosl | 25 | F | New York | NY |
| Michael Bosl | 29 | M | New York | NY |
| Susan Bosl | 56 | F | Syosset | NY |
| Emily Bould | 27 | F | Westbury | NY |
| Kasey Bowen | 41 | F | Franklin Square | NY |
| Barry Boyarsky | 54 | M | Woodmere | NY |
| John Boyle | 11 | M | Floral Park | NY |
| Patrick Boyle | 42 | M | Garden City | NY |
| Joe Bradley | 48 | M | Ridgefield | CT |
| Pierce Bradley | 17 | M | Garden City | NY |
| Tucker Bradshaw | 49 | M | Westbury | NY |
| Amy Brady | 37 | F | Long Beach | NY |
| Beth Brady | 24 | F | Rockville Cntre | NY |
| Brian Brady | 33 | M | Lake Worth | FL |
| Bryan Brady | 42 | M | Roslyn Heights | NY |
| Denis Brady | 58 | M | Rockville Ctr. | NY |
| Matthew Brady | 24 | M | Levittown | NY |
| William Brady | 28 | M | Rockville Ctr. | NY |
| Christine Brall | 32 | F | Palm Beach | FL |
| Hunter Brall | 32 | M | Palm Beach | FL |
| Louis Brancato | 54 | M | Massapequa Park | NY |
| Carolyn Brattan | 40 | F | Garden City | NY |
| Jacqui Brattan | 9 | F | Garden City | NY |
| Kyle Brattan | 11 | M | Garden City | NY |
| Nicole Brattan | 9 | F | Garden City | NY |
| Todd Brattan | 47 | M | Garden City | NY |
| George Braun | 65 | M | Floral Park | NY |
| Lauren Braun | 16 | F | New Hyde Park | NY |
| George Braun Jr. | 42 | M | Floral Park | NY |
| Brent Bredeweg | 46 | M | Titusville | FL |
| Wanda Bredeweg | 73 | F | Titusville | FL |
| David Breitstein | 37 | M | Jericho | NY |
| Dan Brennan | 17 | M | Lindenhurst | NY |
| Erin Brennan | 18 | F | Garden City | NY |
| Kevin Brennan | 25 | M | Bellmore | NY |
| Jake Brett | 11 | M | Jericho | NY |
| Steven Brett | 44 | M | Jericho | NY |
| Fitzgerald Brian | 34 | M | Locust Valley | NY |
| Laclair Brian | 43 | M | Hicksville | NY |
| Aimee Briggs | 29 | F | St. Louis | MO |
| Rebecca Brill | 29 | F | Great Neck | NY |
| Steven Brita | 37 | M | Garden City | NY |
| Catherine Brix | 28 | F | Long Beach | NY |
| Jean Brix | 32 | M | Kingston | NY |
| Thomas Brodowski | 26 | M | Franklin Square | NY |
| Ariana Browand | 14 | F | Garden City | NY |
| Aidan Brown | 12 | M | Garden City | NY |
| Martin Brown | 52 | M | Malverne | NY |
| Michael Brown | 22 | M | Rockville Centr | NY |
| Richard Brown | 31 | M | West Hempstead | NY |
| Tricia Brown | 43 | F | Garden City | NY |
| Gina Bruno | 14 | F | Franklin Square | NY |
| Matthew Bruno | 30 | M | Garden City | NY |
| Michael Bruno | 32 | M | Aberdeen | NJ |
| Michaela Bruno | 10 | F | Garden City | NY |
| Robert Bruno | 18 | M | Franklin Square | NY |
| Thomas Bruno | 13 | M | Garden City | NY |
| Michael Bruns | 40 | M | Mineola | NY |
| Fran Bruscino | 51 | F | Freeport | NY |
| David Bryan | 54 | M | Hopedale | MA |
| Eileen Buber | 44 | F | Garden City | NY |
| Lia Buffa | 31 | F | New York | NY |
| Philip Buffa | 30 | M | Garden City | NY |
| Tricia Buffardi | 36 | F | Norwalk | CT |
| Christina Buoninfante | 21 | F | Queens Village | NY |
| Michele Buoninfante | 35 | F | Queens Village | NY |
| Pamela Burgreen | 36 | F | Garden City | NY |
| Ann Marie Burke | 42 | F | Garden City | NY |
| Barbara Burke | 48 | F | Glen Head | NY |
| Conor Burke | 12 | M | Garden City | NY |
| Elizabeth Burke | 30 | F | Mineola | NY |
| James Burke | 50 | M | Lake Success | NY |
| Kathleen Burke | 11 | F | Garden City | NY |
| Kevin Burke | 13 | M | Garden City | NY |
| Michael Burke | 11 | M | Glen Head | NY |
| Patricia Burke | 42 | F | Garden City | NY |
| Rachel Burke | 14 | F | Glen Head | NY |
| Robert Burke | 38 | M | Garden City | NY |
| James Burns | 43 | M | Garden City | NY |
| Michael Burns | 40 | M | Mineola | NY |
| John Busch | 45 | M | Franklin Square | NY |
| Jimmy Butcher | 22 | M | Garden City | NY |
| Kate Butcher | 15 | F | Garden City | NY |
| Tom Butler | 14 | M | Garden City | NY |
| Jessica Butt | 24 | F | Massapequa | NY |
| Kevin Butt | 49 | M | Massapequa | NY |
| George Byrd | 28 | M | Mineola | NY |
| James Byrnes | 33 | M | Garden City | NY |
| Caitlin Cahalan | 26 | F | Rockville Centr | NY |
| Michael Cain | 39 | M | Garden City | NY |
| Ginger Calderero | 30 | F | Garden City | NY |
| Patrick Caldon | 59 | M | Floral Park | NY |
| Gerald Caliendo | 53 | M | Briarwood | NY |
| Joshua Callahan | 29 | M | Rockville Centr | NY |
| Larry Callahan | 51 | M | Mineola | NY |
| Michelle Callahan | 18 | F | Garden City | NY |
| Sean Callahan | 15 | M | Garden City | NY |
| Jennifer Callinan | 28 | F | Mineola | NY |
| Aidan Cameron | 12 | M | Rockville Centr | NY |
| Emily Cameron | 10 | F | Rockville Centr | NY |
| Jackie Cameron | 42 | F | Rockville Centr | NY |
| Mike Campagna | 21 | M | Cold Spring Har | NY |
| Thomas Campagna | 52 | M | Cold Spring Har | NY |
| Curtis Campbell | 29 | M | Floral Park | NY |
| Elizabeth Campbell | 31 | F | Westbury | NY |
| Maria Canales | 28 | F | Flushing | NY |
| Meghan Candee | 30 | F | Salt Lake City | UT |
| Thomas Candee | 34 | M | Salt Lake City | UT |
| Allison Cannon | 32 | F | Floral Park | NY |
| Michelle Cantwell | 30 | F | Lynbrook | NY |
| Regina Cantwell | 33 | F | Hoboken | NJ |
| Ruohong Cao | 38 | F | Rego Park | NY |
| Frank Caponegro | 13 | M | Garden City | NY |
| Cecelia Capozzoli | 14 | F | East Williston | NY |
| Steve Capozzoli | 42 | M | East Williston | NY |
| Kristin Cappello | 37 | F | Garden City | NY |
| Daniel Cappiello | 37 | M | Santa Monica | CA |
| George Cappiello | 65 | M | Floral Park | NY |
| Laura Cappolla | 24 | F | West Hempstead | NY |
| Thomas Cappolla | 28 | M | West Hempstead | NY |
| Erin Carden | 26 | F | Washington | DC |
| David Carey | 13 | M | East Meadow | NY |
| Emma Carey | 20 | F | Wethersfield | CT |
| James Carey | 31 | M | Glen Cove | NY |
| John Carey | 25 | M | New Haven | CT |
| Vincent Carey | 40 | M | East Meadow | NY |
| Yarden Carmon | 15 | M | 11550hempstead | NY |
| Victor Caroddo | 74 | M | Lawrence | NY |
| Taylor Carpentier | 12 | F | Garden City | NY |
| Carlos Carpfo | 51 | M | Merrick | NY |
| Salvatorre Carretta | 52 | M | Yonkers | NY |
| John Carter | 38 | M | New York | NY |
| Kacey Carter | 14 | F | Lynbrook | NY |
| Lauren Carter | 23 | F | Freeport | NY |
| Maile Carter | 24 | F | Monterey | CA |
| Chris Casano | 33 | M | Garden City | NY |
| Chuck Casano | 30 | M | Westhampton Bea | NY |
| Melissa Cascadden | 32 | F | Garden City | NY |
| Billy Casey | 14 | M | East Rockaway | NY |
| Tom Casey | 52 | M | Massapequa | NY |
| Barbara Casler | 51 | F | Garden City | NY |
| Donald Casler | 51 | M | Garden City | NY |
| Jack Casler | 10 | M | Garden City | NY |
| William Cassidy | 25 | M | Mineola | NY |
| Glenn Castellano | 51 | M | Garden City | NY |
| Jen Castles-Gisolfi | 37 | F | Garden City | NY |
| Carlos Castro | 40 | M | Levittown | NY |
| Andrew Catalano | 18 | M | Roslyn Heights | NY |
| Steven Catalano | 52 | M | Roslyn Heights | NY |
| Jamie Cavaliere | 23 | F | Franklin Square | NY |
| Greg Cavaluzzo | 23 | M | Garden City | NY |
| James Cavanaugh | 33 | M | North Reading | MA |
| Adriana Cella | 16 | F | Garden City | NY |
| Christina Cella | 13 | F | Garden City | NY |
| Gina Cella | 44 | F | Garden City | NY |
| Joseph Cella | 44 | M | Garden City | NY |
| Carly Cento | 15 | F | Garden City | NY |
| Frank Cento | 56 | M | Garden City | NY |
| Krysta Cento | 15 | F | Garden City | NY |
| Christine Centola | 22 | F | Floral Park | NY |
| Veronica Cepero | 27 | F | Oceanside | NY |
| Deanna Ceriano | 17 | F | Garden City | NY |
| Emily Cerow | 29 | F | Rockville Centr | NY |
| Maggie Cerow | 25 | F | Rockville Centr | NY |
| Matthew Cestaro | 27 | M | Long Beach | NY |
| Juanita Chalmers | 26 | F | Albany | NY |
| Amber Chapel | 23 | F | East Rockaway | NY |
| Tracy Charles | 26 | F | Spring Lake | NC |
| Toni Chase | 46 | F | Mechanicsburg | PA |
| Laura Cheatham | 28 | F | Roslyn | NY |
| Alexander Cheney | 11 | M | Windsor | CT |
| Joshua Cheron | 33 | M | Ashland | MA |
| Marisa Chiappetta | 26 | F | Floral Park | NY |
| John Chiara | 30 | M | West Hempstead | NY |
| Stephen Childs | 19 | M | Garden City | NY |
| James Choisez | 41 | M | Floral Park | NY |
| Jose Chomba | 49 | M | Jamaica Estates | NY |
| Bernard Chu | 30 | M | New Hyde Park | NY |
| Kerry Chu | 26 | F | New Hyde Park | NY |
| Brendan Cinque | 24 | M | Rockville Centr | NY |
| Nicole Cinque | 26 | F | Rockville Centr | NY |
| Anna Cioffi | 23 | F | St Paul | MN |
| Gerard Ciquera | 1 | M | Massapequa Park | NY |
| Michelle Ciquera | 26 | F | Long Beach | NY |
| Patrick Ciquera | 17 | M | Chester Springs | PA |
| Matthew Clapp | 24 | M | Bellmore | NY |
| John Clare | 36 | M | Old Bethpage | NY |
| Katherine Clark | 10 | F | Newtown | PA |
| Sarah Clark | 47 | F | Newtown | PA |
| Thomas Clark | 14 | M | Newtown | PA |
| Tom Clark | 46 | M | Newtown | PA |
| Billy Clarke | 14 | M | Garden City | NY |
| Catherine Clarke | 48 | F | Brooklyn | NY |
| Nancy Clarke | 39 | F | Mineola | NY |
| William Clarke | 76 | M | Berlin | MD |
| Ayisha Clayton | 32 | F | Queens Village | NY |
| Erica Cleary | 31 | F | Rockville Centr | NY |
| Patricia Cleary | 59 | F | Rockville Centr | NY |
| Peter Cleary | 41 | M | Rockville Centr | NY |
| Greg Clement | 35 | M | N. Massapequa | NY |
| Thomas Clifford | 24 | M | Hoboken | NJ |
| Lauren Clifton | 19 | F | Woodstock | GA |
| Joseph Clines | 48 | M | Malverne | NY |
| Terence Clines | 13 | M | Malverne | NY |
| Mark Closson | 28 | M | Babylon | NY |
| Mary Closson | 54 | F | Babylon | NY |
| Jenna Codignotto | 11 | F | Garden City | NY |
| Ray Codolutto | 54 | M | Wantagh | NY |
| Mary Cody | 44 | F | Garden City | NY |
| Michael Cody | 46 | M | Franklin Square | NY |
| Gloria Coffey | 38 | F | Mineola | NY |
| Patricia Coghlan | 52 | F | Rockville Ctr. | NY |
| Adam Cohen | 39 | M | Great Neck | NY |
| Amy Cohen | 50 | F | Brooklyn | NY |
| Michelle Cohen | 33 | F | Garden City Par | NY |
| Neil Cohen | 44 | M | Roslyn | NY |
| Wendy Cohen | 50 | F | New York | NY |
| Alex Cohen-Smith | 21 | M | New York | NY |
| Claire Colahan | 17 | F | Garden City | NY |
| Ashley Cole | 24 | F | Garden City | NY |
| Joseph Cole | 36 | M | Millburn | NJ |
| Bill Coleman | 36 | M | Farmingdale | NY |
| Ichael Colins | 13 | M | Roslyn Heights | NY |
| Nicholas Colladu | 15 | M | Woodside | NY |
| Raul Colladu | 41 | M | Jackson Heights | NY |
| Rebecca Colletta | 55 | F | Grosse Pointe | MI |
| Richard Colletta | 56 | M | Grosse Pointe | MI |
| Anthony Collins | 49 | M | Roslyn Heights | NY |
| Redman Colvin | 73 | M | Franklin Square | NY |
| Tara Comiskey | 34 | F | East Yaphank | NY |
| Chris Compagna | 23 | M | Garden City | NY |
| David Comunale | 30 | M | West Hempstead | NY |
| Joseph Cona | 44 | M | Franklin Square | NY |
| Kristen Conboy | 14 | F | Gaden City | NY |
| Tom Condulis | 46 | M | Garden City | NY |
| Christa Coners | 17 | F | Garden City | NY |
| Eric Coners | 15 | M | Garden City | NY |
| Jeff Coners | 21 | M | Garden City | NY |
| Angelo Conetta | 44 | M | Garden City | NY |
| Michael Conlon | 37 | M | New York | NY |
| Christie Connick | 29 | F | Garden City | NY |
| Chuck Connick | 58 | M | Garden City | NY |
| Kerry Connolly | 36 | F | Floral Park | NY |
| Taylor Connolly | 28 | F | Floral Park | NY |
| Diana Connor | 30 | F | Brooklyn | NY |
| John Connor | 59 | M | Brooklyn | NY |
| Susan Connor | 58 | F | Brooklyn | NY |
| Cara Connors | 27 | F | Garden City | NY |
| Gerard Connors | 31 | M | Whitestone | NY |
| Ashlin Conroy | 14 | F | Muttontown | NY |
| Christina Conroy | 14 | F | Muttontown | NY |
| Jeff Conroy | 39 | M | Garden City | NY |
| Steve Conroy | 63 | M | Manhasset | NY |
| John Conte | 28 | M | New York | NY |
| Christina Conway | 16 | F | Unionville | CT |
| James Conway | 19 | M | Unionville | CT |
| Robert Conway | 49 | M | East Meadow | NY |
| Tim Conway | 50 | M | Unionville | CT |
| John Coogan | 53 | M | Brooklyn | NY |
| Laura Coogan | 21 | F | Brooklyn | NY |
| Laura Coogan | 21 | F | Brooklyn | NY |
| Michael Coogan | 16 | M | Brooklyn | NY |
| Timothy Coogan | 14 | M | Garden City | NY |
| James Cooke | 47 | M | Seaford | NY |
| Sean Cooke | 16 | M | Seaford | NY |
| Chris Coon | 51 | M | Floral Park | NY |
| Ada Coonerty | 35 | F | Garden City | NY |
| Sean Coonerty | 36 | M | Garden City | NY |
| Karen Cooney | 24 | F | East Atlantic B | NY |
| Kerri Cooney | 29 | F | Long Beach | NY |
| Gabriel Cooper | 16 | M | West Hempstead | NY |
| Jonathan Cooper | 59 | M | West Hempstead | NY |
| Miriam Cooper | 21 | F | West Hempstead | NY |
| Lisa Coors | 41 | F | Garden City | NY |
| Anthony Cordio | 17 | M | Garden City | NY |
| Michael Cormican | 41 | M | Rockville Centr | NY |
| Steven Cornetta | 47 | M | Franklin Square | NY |
| Kevin Corrigan | 30 | M | Rockville Centr | NY |
| Patrick Corrigan | 19 | M | Rockville Centr | NY |
| Kevin Corrigan Sr. | 60 | M | Rockville Centr | NY |
| Christopher Corriss | 29 | M | Garden City | NY |
| Jill Corriss | 54 | F | Garden City | NY |
| Natalie Corriss | 23 | F | Garden City | NY |
| Catherine Corteo | 32 | F | Floral Park | NY |
| Jennifer Corteo | 25 | F | Garden City | NY |
| Matt Cortese | 13 | M | Garden City | NY |
| Carolyn Cosentino | 26 | F | New York | NY |
| Elizabeth Cosentino | 30 | F | New York | NY |
| Peter Cosola | 43 | M | Garden City | NY |
| Stephanie Cosola | 40 | F | Garden City | NY |
| Christopher Costigan | 11 | M | Garden City | NY |
| Ryan Costigan | 13 | M | Garden City | NY |
| Chris Cottrell | 38 | M | Garden City | NY |
| Ken Cotty | 55 | M | Rockville Centr | NY |
| Mary Cotty | 54 | F | Rockville Centr | NY |
| Maura Coughlin-Roberti | 41 | F | Garden City | NY |
| Stephen Cowie | 39 | M | Garden City | NY |
| Chris Coyne | 39 | M | Merrick | NY |
| Michael Coyne | 38 | M | Western Springs | IL |
| Ashley Crawford | 11 | F | Garden City | NY |
| Connor Crawford | 12 | M | Garden City | NY |
| Malachy Crawford | 49 | M | Garden City | NY |
| Aj Crean | 10 | M | Garden City | NY |
| Andrew Crean | 70 | M | Wantagh | NY |
| Colin Crean | 8 | M | Garden City | NY |
| Michelle Creegan | 28 | F | New York | NY |
| Sean Creegan | 29 | F | New York | NY |
| Brendan Creighton | 17 | M | Garden City | NY |
| Joe Creighton | 0 | M | Garden City | NY |
| Lauren Creighton | 12 | F | Garden City | NY |
| Michael Crimmins | 28 | M | Floral Park | NY |
| Barbara Cronin-Bestagnari | 47 | F | Mineola | NY |
| Brian Croutier | 42 | M | Rockville Centr | NY |
| Bridget Croutier | 21 | F | Rockville Centr | NY |
| Erin Croutier | 13 | M | Rockville Centr | NY |
| Judi Croutier | 41 | F | Rockville Centr | NY |
| Meg Croutier | 18 | F | Rockville Centr | NY |
| Sheila Croutier | 18 | F | Rockville Centr | NY |
| Christine Crowley | 38 | F | Garden City | NY |
| Evan Crowley | 19 | M | Garden City | NY |
| Joellen Crowley | 37 | F | Garden City | NY |
| Michael Crowley | 49 | M | Garden City | NY |
| Michael Crowley | 40 | M | Garden City | NY |
| Naomi Cruz | 27 | F | Oyster Bay | NY |
| Julie Crystal | 52 | F | Rockville Centr | NY |
| Sean Culkin | 14 | M | Rockville Centr | NY |
| Casey Cullen | 13 | F | Garden City | NY |
| Jack Cullen | 14 | M | Garden City | NY |
| John Cullen | 42 | M | Garden City | NY |
| Lisa Cullen | 40 | F | Garden City | NY |
| Sean Cullinan | 36 | M | Bayside | NY |
| Elizabeth Cummings | 28 | F | New York | NY |
| Jim Cummings | 33 | M | Northampton | MA |
| Cathy Cunningham | 50 | F | Garden City | NY |
| Courtney Cunningham | 23 | F | Garden City | NY |
| Gerard Cunningham | 50 | M | Levittown | NY |
| Kyle Cunningham | 8 | M | Levittown | NY |
| Ryan Cunningham | 11 | M | Levittown | NY |
| Gerard Cunningham Jr. | 12 | M | Levittown | NY |
| Dennis Curley | 43 | M | Garden City | NY |
| Eileen Curley | 24 | F | Bellmore | NY |
| Dylan Curry | 14 | M | East Meadow | NY |
| Kristina Curry | 17 | F | East Meadow | NY |
| Denis Curtin | 62 | M | Garden City | NY |
| James Cusumano | 44 | M | Garden City | NY |
| Noelle Cutter | 26 | F | Farmingdale | NY |
| Paul Cutter | 28 | M | Farmingdale | NY |
| Faith Czarnecki | 13 | F | Seaford | NY |
| Deborah D'Agostino | 28 | F | Roslyn Heights | NY |
| Dina D'Agostino | 37 | F | Farmingdale | NY |
| Leonard D'Amico | 54 | M | Lake Success | NY |
| Sue Dachille | 51 | F | Garden City | NY |
| Rudy Daempfle | 45 | M | Garden City | NY |
| Ned Daily | 51 | M | Garden City | NY |
