![]() |
The Chilmark Road Race |
![]() |
. |
Male 1 to 8 Age Division for 2010 |
| Place | Name | Age | Sex | City | State | Time | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidan O'Connor | 6 | M | Chilmark | MA | 24:48.8 | 8:00 | |
| 2 | William Leonard | 8 | M | Portland | OR | 30:26.8 | 9:48 | |
| 3 | Nick Gilio | 8 | M | New Canaan | CT | 31:07.6 | 10:02 | |
| 4 | Player Crosby | 6 | M | Brooklyn | NY | 31:18.0 | 10:05 | |
| 5 | Samuel Duska | 8 | M | Charlottesville | VA | 31:22.6 | 10:06 | |
| 6 | Victor Kaplan | 8 | M | Chilmark | MA | 31:55.3 | 10:17 | |
| 7 | Harrison Rocheville | 7 | M | Livingston | NJ | 33:07.3 | 10:40 | |
| 8 | Maxwell Readinger | 6 | M | London | UK | 33:35.7 | 10:49 | |
| 9 | Evan Lee | 6 | M | Coral Gables | FL | 34:17.1 | 11:03 | |
| 10 | Matthew Trimmer | 6 | M | Aquinnah | MA | 35:23.7 | 11:24 | |
| 11 | Milo Crosby | 8 | M | Brooklyn | NY | 37:33.5 | 12:06 | |
| 12 | Noah Tunis | 8 | M | Baltimore | MD | 38:03.0 | 12:15 | |
| 13 | Jacob Hamermesh | 8 | M | Needham | MA | 38:22.7 | 12:22 | |
| 14 | Will Dolan | 7 | M | Chilmark | MA | 39:28.2 | 12:43 | |
| 15 | Graham Spurrell | 5 | M | Cranston | RI | 40:41.3 | 13:06 | |
| 16 | Jackson Zoia | 8 | M | Aquinnah | MA | 41:13.9 | 13:17 | |
| 17 | Gabriel Miller | 8 | M | Bethlehem | PA | 41:33.5 | 13:23 | |
| 18 | Andrew Applebaum | 5 | M | Portland | OR | 42:02.6 | 13:32 | |
| 19 | Tommy Quinson | 7 | M | Huntington | NY | 42:08.5 | 13:34 | |
| 20 | Henry Kaplan | 7 | M | Chilmark | MA | 42:22.1 | 13:39 | |
| 21 | Charlie Spurrell | 5 | M | Cranston | RI | 43:11.3 | 13:55 | |
| 22 | Lucas Gimbel | 7 | M | New York | NY | 43:53.7 | 14:08 | |
| 23 | Nick Newbold | 6 | M | Chilmakr | MA | 45:44.9 | 14:44 | |
| 24 | Nicholas Fink | 6 | M | New York | NY | 47:05.9 | 15:10 | |
| 25 | Eli Gross | 7 | M | Needham | MA | 48:55.9 | 15:45 | |
| 26 | Seth Abrams | 5 | M | Short Hills | NJ | 49:05.4 | 15:49 | |
| 27 | Theo Stanley | 7 | M | Chilmark | MA | 51:04.2 | 16:27 | |
| 28 | Nate Hambrecht | 6 | M | Vineyard Haven | MA | 52:19.8 | 16:51 | |
| 29 | Ben Ryan | 7 | M | Saratoga | CA | 52:52.0 | 17:01 | |
| 30 | Will Schlageter | 4 | M | Maplewood | NJ | 54:57.6 | 17:42 | |
| 31 | Jack Chiong | 6 | M | New York | NY | 55:00.2 | 17:43 | |
| 32 | Wyatt Zoia | 4 | M | Aquinnah | MA | 56:59.3 | 18:21 | |
| 33 | Jack Healey | 7 | M | Chappaquiddick | MA | 58:17.5 | 18:46 | |
| 34 | Colin O'Connor | 6 | M | Chilmark | MA | 58:18.6 | 18:47 | |
| 35 | Evan Vagelos | 5 | M | Stanford | CA | 58:37.6 | 18:53 | |
| 36 | Theo Kunkel | 1 | M | Brookline | MA | 1:04:35.2 | 20:48 |
. |
Female 1 to 8 Age Division for 2010 |
| Place | Name | Age | Sex | City | State | Time | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey O'Brien | 8 | F | New York | NY | 24:48.8 | 8:00 | |
| 2 | Sloane Mc Donald | 8 | F | Mendham | NJ | 25:15.1 | 8:08 | |
| 3 | Keelin Schlageter | 8 | F | Maplewood | NJ | 27:51.0 | 8:58 | |
| 4 | Payton Weiner | 7 | F | Haddonfield | NJ | 29:19.3 | 9:27 | |
| 5 | Lily Segal | 7 | F | Needham | MA | 31:41.4 | 10:12 | |
| 6 | Maya Grolig | 8 | F | Chilmark | MA | 38:07.0 | 12:17 | |
| 7 | Julia Fink | 8 | F | New York | NY | 38:25.1 | 12:22 | |
| 8 | Diana Masseur | 5 | F | New York | NY | 41:14.3 | 13:17 | |
| 9 | Nicola Masseur | 3 | F | New York | NY | 41:21.5 | 13:19 | |
| 10 | Grace Abrahams | 8 | F | Aquinnah | MA | 41:24.7 | 13:20 | |
| 11 | Olivia Applebaum | 7 | F | Portland | OR | 41:33.1 | 13:23 | |
| 12 | Lucy Anderson | 8 | F | Chilmark | MA | 42:43.6 | 13:46 | |
| 13 | Bridget Lee | 8 | F | Coral Gables | FL | 42:44.0 | 13:46 | |
| 14 | Audrey Matzke | 7 | F | Chicago | IL | 44:01.7 | 14:11 | |
| 15 | Lucy Patton | 7 | F | Aquinnah | MA | 45:43.0 | 14:43 | |
| 16 | Vera Kelly | 7 | F | New York | NY | 47:12.6 | 15:12 | |
| 17 | Lila Gimbel | 6 | F | New York | NY | 47:20.6 | 15:15 | |
| 18 | Lexi Abrams | 7 | F | Short Hills | NJ | 48:54.5 | 15:45 | |
| 19 | Morgan Zoia | 6 | F | Aquinnah | MA | 49:00.9 | 15:47 | |
| 20 | Emma Vagelos | 8 | F | Stanford | CA | 49:52.6 | 16:04 | |
| 21 | Carly Newbold | 6 | F | Chilmark | MA | 50:40.5 | 16:19 | |
| 22 | Kate Newbold | 6 | F | Evanston | IL | 50:40.7 | 16:19 | |
| 23 | Ashtyn Watts | 7 | F | Sudbury | MA | 52:17.4 | 16:50 | |
| 24 | Elizabeth Whelan | 7 | F | Manhasset | NY | 54:06.1 | 17:25 | |
| 25 | Eliana Gates | 4 | F | Newton | MA | 54:57.2 | 17:42 | |
| 26 | Zoe Morris | 7 | F | Hanover | MA | 55:01.1 | 17:43 | |
| 27 | Cate Levy | 8 | F | Atlanta | GA | 55:30.6 | 17:52 | |
| 28 | Isabella Quinson | 8 | F | Huntington | NY | 55:36.5 | 17:54 | |
| 29 | Mary Duffy | 6 | F | Darien | CT | 56:01.3 | 18:02 | |
| 30 | Rachel Gilio | 7 | F | New Canaan | CT | 56:02.5 | 18:03 | |
| 31 | Gretchen Matzke | 5 | F | Chicago | IL | 59:45.6 | 19:15 | |
| 32 | Molly Newbold | 4 | F | Chilmark | MA | 1:02:38.9 | 20:10 | |
| 33 | Julia Newbold | 4 | F | Evanston | IL | 1:02:39.5 | 20:11 |
. |
Male 9 to 11 Age Division for 2010 |
| Place | Name | Age | Sex | City | State | Time | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Goodhart | 9 | M | London | UK | 21:04.8 | 6:48 | |
| 2 | Jack O'Brien | 11 | M | New York | NY | 21:07.9 | 6:49 | |
| 3 | Max O'Brien | 10 | M | New York | NY | 21:42.3 | 7:00 | |
| 4 | Brad O'Keefe | 11 | M | Basking Ridge | NJ | 21:51.2 | 7:03 | |
| 5 | Jackson Trimmer | 11 | M | Aquinnah | MA | 22:24.5 | 7:13 | |
| 6 | Peter Joel | 11 | M | Chatham | NJ | 24:19.1 | 7:50 | |
| 7 | Kieran O'Connor | 10 | M | Chilmark | MA | 24:20.6 | 7:51 | |
| 8 | Alex Borgida | 11 | M | Minneapolis | MN | 24:43.4 | 7:58 | |
| 9 | Isaiah Poritz | 10 | M | Salt Lake City | UT | 24:47.9 | 7:59 | |
| 10 | Jack Lee | 10 | M | Coral Gables | FL | 25:01.3 | 8:04 | |
| 11 | Sean Mc Donald | 10 | M | Mendham | NJ | 25:48.1 | 8:19 | |
| 12 | Gabriel Merkel | 9 | M | Chilmark | MA | 26:00.9 | 8:23 | |
| 13 | Samuel Born | 11 | M | Aquinnah | MA | 26:07.4 | 8:25 | |
| 14 | Jake Zanazzi | 10 | M | Andover | MA | 26:14.3 | 8:27 | |
| 15 | Griffin Weiner | 9 | M | Haddonfield | NJ | 26:48.5 | 8:38 | |
| 16 | William Whelan | 11 | M | Newburgh | NY | 26:56.4 | 8:41 | |
| 17 | Will Lucas | 11 | M | West Chop | MA | 27:32.0 | 8:52 | |
| 18 | Jackson Segal | 10 | M | Needham | MA | 28:33.6 | 9:12 | |
| 19 | Peter Graham | 11 | M | Mountain Lakes | NJ | 28:46.4 | 9:16 | |
| 20 | Gus Wallach | 11 | M | Montclair | NJ | 28:56.4 | 9:19 | |
| 21 | Owen Ryerson | 11 | M | Cambridge | MA | 28:59.5 | 9:20 | |
| 22 | Sam Conway | 9 | M | Darien | CT | 29:00.2 | 9:21 | |
| 23 | Jonas Plaut | 10 | M | Vineyard Haven | MA | 29:21.3 | 9:27 | |
| 24 | Caelan Watts | 10 | M | Sudbury | MA | 29:47.0 | 9:36 | |
| 25 | Noah Lipnick | 11 | M | Chilmark | MA | 29:52.9 | 9:38 | |
| 26 | Will Spurrell | 9 | M | Cranston | RI | 29:56.3 | 9:39 | |
| 27 | Sam Cranston | 9 | M | Vineyard Haven | MA | 30:06.9 | 9:42 | |
| 28 | Trainor Ward | 10 | M | Chilmark | MA | 30:11.2 | 9:43 | |
| 29 | Hart Browder | 11 | M | Advance | NC | 30:17.7 | 9:46 | |
| 30 | Tommy Gilio | 11 | M | New Canaan | CT | 30:30.3 | 9:50 | |
| 31 | Benjamin Jackson | 10 | M | Chilmark | MA | 31:08.8 | 10:02 | |
| 32 | Mitchell Sternberg | 11 | M | Hampstead | NH | 31:26.3 | 10:08 | |
| 33 | Stephen Panico | 10 | M | Fairfield | CT | 31:33.8 | 10:10 | |
| 34 | Tommy Whelan | 11 | M | Manhasset | NY | 32:07.1 | 10:21 | |
| 35 | Terrence Driscoll | 10 | M | Milton | MA | 32:12.2 | 10:22 | |
| 36 | Jasper Price-Slade | 10 | M | Leeds | MA | 32:55.9 | 10:36 | |
| 37 | Derek Goss | 10 | M | Chapel Hill | NC | 32:56.4 | 10:37 | |
| 38 | Nicholas Duffy | 10 | M | Darien | CT | 33:05.0 | 10:39 | |
| 39 | Zachary Houston-Read | 11 | M | Waban | MA | 33:31.6 | 10:48 | |
| 40 | Gregory Rocheville | 10 | M | Livingston | NJ | 34:26.6 | 11:06 | |
| 41 | Max Spurrell | 11 | M | Cranston | RI | 34:27.0 | 11:06 | |
| 42 | Isaac Dubow | 9 | M | Brooklyn | NY | 34:30.6 | 11:07 | |
| 43 | John Whelan | 9 | M | Manhasset | NY | 34:37.0 | 11:09 | |
| 44 | Cameron Henke | 11 | M | Dublin | NH | 35:20.3 | 11:23 | |
| 45 | Aedan Joel | 9 | M | Chatham | NJ | 35:42.5 | 11:30 | |
| 46 | Maxwell Kelly | 9 | M | New York | NY | 37:36.9 | 12:07 | |
| 47 | Jack Ryan | 10 | M | Saratoga | CA | 41:14.0 | 13:17 | |
| 48 | Andrew Lewis | 10 | M | New York | NY | 44:41.0 | 14:23 | |
| 49 | Ezra Budman | 11 | M | Aquinnah | MA | 58:00.7 | 18:41 | |
| 50 | Bengi Budman | 9 | M | Aquinnah | MA | 58:02.8 | 18:41 | |
| 51 | Spencer Lowitz | 10 | M | Chappaqua | NY | 58:57.9 | 18:59 |
. |
Female 9 to 11 Age Division for 2010 |
| Place | Name | Age | Sex | City | State | Time | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Tully | 11 | F | Wayland | MA | 25:03.4 | 8:04 | |
| 2 | Emily Tully | 11 | F | Wayland | MA | 25:03.4 | 8:04 | |
| 3 | Sarah Goodhart | 9 | F | London | UK | 28:26.5 | 9:10 | |
| 4 | Reagen Readinger | 10 | F | London | UK | 29:26.2 | 9:29 | |
| 5 | Samantha Schlageter | 11 | F | Lancaster | PA | 29:29.4 | 9:30 | |
| 6 | Emily Williams | 11 | F | Blue Bell | PA | 29:56.9 | 9:39 | |
| 7 | Isabel Prego | 11 | F | Medfield | MA | 30:19.7 | 9:46 | |
| 8 | Hilary Lowitz | 11 | F | Chappaqua | NY | 30:34.7 | 9:51 | |
| 9 | Isabella Chippari | 10 | F | Hingham | MA | 30:35.0 | 9:51 | |
| 10 | Alexa Masseur | 9 | F | New York | NY | 31:45.8 | 10:14 | |
| 11 | Miriam Feldman | 9 | F | Lexington | MA | 31:59.3 | 10:18 | |
| 12 | Emily Jevon | 11 | F | Lincoln | MA | 32:09.4 | 10:21 | |
| 13 | Ryan Schlageter | 10 | F | Maplewood | NJ | 34:45.0 | 11:12 | |
| 14 | Abigail Schlageter | 11 | F | Lancaster | PA | 34:45.9 | 11:12 | |
| 15 | Grace Langmuir | 11 | F | Providence | RI | 34:55.2 | 11:15 | |
| 16 | Meredith Langmuir | 9 | F | Providence | RI | 35:56.7 | 11:35 | |
| 17 | Liza Mahoney | 9 | F | Providence | RI | 35:56.8 | 11:35 | |
| 18 | Sadie Slade | 11 | F | Guilford | CT | 36:12.5 | 11:40 | |
| 19 | Devin Lucas | 9 | F | West Chop | MA | 38:23.4 | 12:22 | |
| 20 | Dagny Patton | 9 | F | Aquinnah | MA | 38:26.5 | 12:23 | |
| 21 | Emma Dolan | 11 | F | Chilmark | MA | 38:58.7 | 12:33 | |
| 22 | Ava Neely | 10 | F | Boston | MA | 39:28.5 | 12:43 | |
| 23 | Sarah Allman | 11 | F | Manhattan Beach | CA | 39:29.1 | 12:43 | |
| 24 | Ella Anderson | 11 | F | Chilmark | MA | 39:50.4 | 12:50 | |
| 25 | Sarah Balick | 11 | F | Wilmington | DE | 40:27.4 | 13:02 | |
| 26 | Isabella Quinones | 11 | F | Chilmark | MA | 41:15.5 | 13:17 | |
| 27 | Caroline Roddy | 11 | F | Chilmark | MA | 41:15.6 | 13:17 | |
| 28 | Ella Perlmutter | 10 | F | Millwood | NY | 41:21.5 | 13:19 | |
| 29 | Anna Hambrecht | 10 | F | Vineyard Haven | MA | 41:23.3 | 13:20 | |
| 30 | Lily Trimmer | 9 | F | Aquinnah | MA | 41:28.0 | 13:21 | |
| 31 | Isabella Iaccarino | 9 | F | Trumbull | CT | 41:28.5 | 13:21 | |
| 32 | Sarah Pugliese | 11 | F | North Smithfiel | RI | 41:44.1 | 13:26 | |
| 33 | Katie Dolan | 10 | F | Chilmark | MA | 42:13.4 | 13:36 | |
| 34 | Callie Rabinovitz | 9 | F | Brookline | MA | 44:56.1 | 14:28 | |
| 35 | Julia Siemen | 9 | F | South Grafton | MA | 44:58.9 | 14:29 | |
| 36 | Emily Siemen | 9 | F | South Grafton | MA | 45:02.3 | 14:30 | |
| 37 | Hadley Jevon | 9 | F | Lincoln | MA | 45:17.1 | 14:35 | |
| 38 | Maddie Balick | 9 | F | Wilmington | DE | 46:04.8 | 14:50 | |
| 39 | Madeline Latimore | 11 | F | Waban | MA | 47:08.7 | 15:11 | |
| 40 | Ridgely Green | 9 | F | Greenwich | CT | 47:23.9 | 15:16 | |
| 41 | Grace Hummelberg | 10 | F | Corona Del Mar | CA | 47:35.8 | 15:20 | |
| 42 | Charlotte Hagerty | 10 | F | Chappaquiddick | MA | 47:40.3 | 15:21 | |
| 43 | Grace Chiong | 9 | F | New York | NY | 53:48.3 | 17:20 | |
| 44 | Rachel Mellicker | 11 | F | Chilmark | MA | 54:00.3 | 17:23 | |
| 45 | Ginny Hagerty | 9 | F | Chappaquiddick | MA | 54:11.9 | 17:27 | |
| 46 | Hannah Shipley | 9 | F | Chicago | IL | 54:13.0 | 17:28 | |
| 47 | Rachel Bagley | 10 | F | Walpole | MA | 54:28.6 | 17:33 | |
| 48 | Leah Morris | 10 | F | Hanover | MA | 55:04.3 | 17:44 | |
| 49 | Eva Stanley | 9 | F | Chilmark | MA | 59:35.8 | 19:11 |
. |
Male 12 to 16 Age Division for 2010 |
| Place | Name | Age | Sex | City | State | Time | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Alley-Tarter | 14 | M | Oak Bluffs | MA | 18:34.8 | 5:59 | |
| 2 | Michael Schroeder | 15 | M | West Tisbury | MA | 18:35.2 | 5:59 | |
| 3 | Cooper Chapman | 15 | M | Chilmark | MA | 18:37.2 | 6:00 | |
| 4 | Elijah Fossas | 14 | M | Dudley | MA | 18:48.3 | 6:04 | |
| 5 | Christopher Burkle | 15 | M | Chilmark | MA | 19:44.6 | 6:22 | |
| 6 | Kyle Joba-Woodruff | 15 | M | Vineyard Haven | MA | 20:11.8 | 6:31 | |
| 7 | Emmet Shipway | 16 | M | Avon | CT | 20:19.0 | 6:33 | |
| 8 | Henry Quinson | 15 | M | London | UK | 21:03.0 | 6:47 | |
| 9 | Timothy Sullivan | 14 | M | Barrington | RI | 21:03.6 | 6:47 | |
| 10 | John Breen | 14 | M | Edgartown | MA | 21:40.2 | 6:59 | |
| 11 | George Steckbeck | 14 | M | La Canada | CA | 21:45.6 | 7:01 | |
| 12 | Patrick Dunk | 16 | M | Menemsha | MA | 22:06.3 | 7:07 | |
| 13 | Josh Perlmutter | 15 | M | Millwood | NY | 22:08.2 | 7:08 | |
| 14 | Jameson O'Connor | 14 | M | Chilmark | MA | 22:26.6 | 7:14 | |
| 15 | Marcus Holloway | 13 | M | Scarsdale | NY | 22:28.1 | 7:14 | |
| 16 | Alex Gordonbeck | 13 | M | Chilmark | MA | 22:35.6 | 7:17 | |
| 17 | Adeola Babatunde | 14 | M | Claymont | DE | 22:40.2 | 7:18 | |
| 18 | Like Pettenati | 14 | M | Chilmark | MA | 22:47.7 | 7:21 | |
| 19 | Jack Gilio | 14 | M | New Canaan | CT | 22:57.9 | 7:24 | |
| 20 | Thorpe Karabees | 14 | M | Chilmark | MA | 23:18.5 | 7:31 | |
| 21 | Alex Sugarman | 13 | M | Livingston | NJ | 23:23.4 | 7:32 | |
| 22 | Gilad Seckler | 15 | M | Newtonville | MA | 23:31.3 | 7:35 | |
| 23 | Nicholas Fusco | 15 | M | South Hamilton | MA | 23:40.5 | 7:38 | |
| 24 | Jacob Rissman | 16 | M | Chilmark | MA | 23:51.8 | 7:41 | |
| 25 | Ryan O'Keefe | 13 | M | Basking Ridge | NJ | 23:57.5 | 7:43 | |
| 26 | William Cafritz | 16 | M | Washington | DC | 24:10.8 | 7:47 | |
| 27 | Frederick Reynard | 15 | M | North Yorkshire | UK | 24:15.7 | 7:49 | |
| 28 | Jack Pellegrini | 16 | M | Chelmsford | MA | 24:16.9 | 7:49 | |
| 29 | David Merkel | 14 | M | Chilmark | MA | 24:25.7 | 7:52 | |
| 30 | Chris Breen | 14 | M | Edgartown | MA | 24:39.9 | 7:57 | |
| 31 | James Wisniewski | 14 | M | Menemsha | MA | 24:57.4 | 8:02 | |
| 32 | Sam Miller-Smith | 14 | M | Chestnut Hill | MA | 25:13.6 | 8:08 | |
| 33 | James Roddy | 14 | M | Chilmark | MA | 25:13.7 | 8:08 | |
| 34 | Rory Schlageter | 12 | M | Maplewood | NJ | 25:24.9 | 8:11 | |
| 35 | Seamus Mc Donald | 13 | M | Mendham | NJ | 25:47.5 | 8:19 | |
| 36 | Adam Ryder | 16 | M | Acton | MA | 25:51.4 | 8:20 | |
| 37 | Isaac Price-Slade | 14 | M | Leeds | MA | 26:36.0 | 8:34 | |
| 38 | Jacob Washkurak | 16 | M | Acton | MA | 26:43.1 | 8:36 | |
| 39 | Michael Hartnett | 14 | M | New Canaan | CT | 26:49.6 | 8:39 | |
| 40 | Matthew Spring | 14 | M | Skillman | NJ | 27:08.5 | 8:45 | |
| 41 | Ian Graham | 12 | M | Mountain Lakes | NJ | 27:24.7 | 8:50 | |
| 42 | Ry Storey-Fisher | 14 | M | Chilmark | MA | 27:33.7 | 8:53 | |
| 43 | Jake Readinger | 12 | M | London | UK | 27:38.3 | 8:54 | |
| 44 | Jordan Soumas | 14 | M | Old Tappan | NJ | 27:39.2 | 8:55 | |
| 45 | Halsey Huth | 16 | M | Riverside | CT | 27:52.4 | 8:59 | |
| 46 | Eric Barnes | 15 | M | Dover | MA | 27:52.5 | 8:59 | |
| 47 | Nathaniel Koenig | 12 | M | Los Angeles | CA | 28:02.0 | 9:02 | |
| 48 | Paul Moschetti | 16 | M | New York | NY | 28:07.0 | 9:03 | |
| 49 | James Jackson | 13 | M | Pound Ridge | NY | 28:13.4 | 9:06 | |
| 50 | Andrew Bruun | 15 | M | Great Barringto | MA | 28:14.8 | 9:06 | |
| 51 | Andrew Clements | 14 | M | Barrington | RI | 29:04.2 | 9:22 | |
| 52 | Jeffrey Charlip | 15 | M | Weston | MA | 29:19.6 | 9:27 | |
| 53 | Jacob Brescia-Weiler | 15 | M | Washington | DC | 29:37.8 | 9:33 | |
| 54 | Samuel Houston-Read | 15 | M | Waban | MA | 29:48.3 | 9:36 | |
| 55 | Alec Zisson | 16 | M | Chilmark | MA | 29:54.9 | 9:38 | |
| 56 | Max Thompson | 13 | M | Pittsburgh | PA | 29:55.2 | 9:38 | |
| 57 | Brian Hurley | 16 | M | Edgartown | MA | 29:59.2 | 9:40 | |
| 58 | Douglas Holloway | 15 | M | Scarsdale | NY | 31:01.7 | 10:00 | |
| 59 | Joseph Campo | 15 | M | Milton | MA | 31:13.5 | 10:04 | |
| 60 | Ari Dubow | 12 | M | Brooklyn | NY | 31:41.1 | 10:12 | |
| 61 | Lemuel Hambrecht | 12 | M | Vineyard Haven | MA | 32:30.9 | 10:28 | |
| 62 | Jared Reynolds | 13 | M | Oakton | VA | 33:12.2 | 10:42 | |
| 63 | Jeremy Gross | 12 | M | Needham | MA | 34:33.7 | 11:08 | |
| 64 | Leo Bannon | 12 | M | Oak Bluffs | MA | 34:54.3 | 11:15 | |
| 65 | Ben Skinner | 13 | M | Philadelphia | PA | 34:55.5 | 11:15 | |
| 66 | Alex Moschetti | 13 | M | New York | NY | 35:04.2 | 11:18 | |
| 67 | Nicholas Watts | 13 | M | Sudbury | MA | 35:54.7 | 11:34 | |
| 68 | Jackson Kleeman | 13 | M | Wilton | CT | 36:46.0 | 11:51 | |
| 69 | Robert Duffy | 12 | M | Darien | CT | 37:05.1 | 11:57 | |
| 70 | Benjamin Eberle | 14 | M | Damascus | MD | 37:15.6 | 12:00 | |
| 71 | Charlie Steckbeck | 13 | M | La Canada | CA | 37:39.0 | 12:08 | |
| 72 | Peter Hagerty | 13 | M | Chappaquiddick | MA | 38:45.7 | 12:29 | |
| 73 | Benjamin Wallach | 13 | M | Montclair | NJ | 38:49.7 | 12:30 | |
| 74 | Aldan Lucas | 12 | M | West Chop | MA | 39:24.3 | 12:41 | |
| 75 | Sam Mellicker | 14 | M | Chilmark | MA | 40:00.8 | 12:53 | |
| 76 | Jake Stamell | 16 | M | Chilmark | MA | 40:25.4 | 13:01 | |
| 77 | Jack Schlageter | 12 | M | Lancaster | PA | 40:54.1 | 13:10 | |
| 78 | Rory Jevon | 16 | M | Winchester | MA | 41:40.5 | 13:25 | |
| 79 | Jacob Duska | 12 | M | Charlottesville | VA | 41:50.5 | 13:29 | |
| 80 | Owen Eberle | 12 | M | Damascus | MD | 42:00.4 | 13:32 | |
| 81 | Sam Shipley | 12 | M | Chicago | IL | 44:20.2 | 14:17 | |
| 82 | Sebastian Burns | 12 | M | Chilmark | MA | 49:01.5 | 15:47 | |
| 83 | Noah Margulis | 15 | M | Bronx | NY | 51:45.7 | 16:40 | |
| 84 | Owen Babineau | 12 | M | Earlysville | VA | 55:51.5 | 17:59 | |
| 85 | Justin Bagley | 13 | M | Walpole | MA | 55:59.6 | 18:02 | |
| 86 | Douglas Mac Master | 13 | M | Lower Gwynedd | PA | 1:05:22.7 | 21:03 | |
| 87 | Matthew Ho | 13 | M | Blue Bell | PA | 1:05:23.2 | 21:03 |
. |
Female 12 to 16 Age Division for 2010 |
| Place | Name | Age | Sex | City | State | Time | Pace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catie Skinner | 15 | F | Philadelphia | PA | 20:21.6 | 6:34 | |
| 2 | Victoria Belcher | 16 | F | Seekonk | MA | 21:41.7 | 6:59 | |
| 3 | Eve Goodhart | 12 | F | London | UK | 22:19.7 | 7:12 | |
| 4 | Mallory Edens | 14 | F | New York | NY | 23:24.2 | 7:32 | |
| 5 | Delphi Cleaveland | 15 | F | Poughkeepsie | NY | 24:08.7 | 7:47 | |
| 6 | Sarah Williams | 14 | F | Blue Bell | PA | 24:35.5 | 7:55 | |
| 7 | Lindsay Spring | 16 | F | Skillman | NJ | 24:41.8 | 7:57 | |
| 8 | Emily Bosworth | 13 | F | Edgartown | MA | 24:44.1 | 7:58 | |
| 9 | Sydney Karnovsky | 16 | F | Chilmark | MA | 24:57.4 | 8:02 | |
| 10 | Sydney Browder | 14 | F | Advance | NC | 24:58.3 | 8:03 | |
| 11 | Claire Benning | 13 | F | Weston | MA | 25:15.4 | 8:08 | |
| 12 | Annie Sullivan | 12 | F | Barrington | RI | 25:26.0 | 8:12 | |
| 13 | Kate Meenan | 14 | F | Dublin | 26:16.7 | 8:28 | ||
| 14 | Emily Conway | 16 | F | Darien | CT | 27:18.1 | 8:48 | |
| 15 | Julia Conway | 14 | F | Darien | CT | 27:22.9 | 8:49 | |
| 16 | Miranda Fallon | 16 | F | West Tisbury | MA | 27:25.2 | 8:50 | |
| 17 | Sophie Ulyatt | 14 | F | Edgartown | MA | 27:45.3 | 8:56 | |
| 18 | Caroline Vaughan | 15 | F | Wilton | CT | 28:06.1 | 9:03 | |
| 19 | Sascha Oswald | 15 | F | Rye | NY | 28:35.3 | 9:13 | |
| 20 | Eliza Kosse | 13 | F | West Tisbury | MA | 28:41.8 | 9:15 | |
| 21 | Claire Ross | 16 | F | Washington | DC | 28:42.1 | 9:15 | |
| 22 | Katie Mc Donald | 12 | F | Mendham | NJ | 28:48.3 | 9:17 | |
| 23 | Grace Brescia | 15 | F | Washington | DC | 29:07.9 | 9:23 | |
| 24 | Olivia Serafini | 13 | F | Niskayuna | NY | 29:13.2 | 9:25 | |
| 25 | Ellie Greenberg | 12 | F | Gladwyne | PA | 29:27.1 | 9:29 | |
| 26 | Sarah Duska | 15 | F | Charlottesville | VA | 29:28.7 | 9:30 | |
| 27 | Lydia Roberts | 14 | F | Scarsdale | NY | 29:34.1 | 9:32 | |
| 28 | Emma Ward | 12 | F | Chilmark | MA | 30:09.7 | 9:43 | |
| 29 | Madeline Leonard | 13 | F | Portland | OR | 30:22.2 | 9:47 | |
| 30 | Tessa Bangs | 14 | F | Upper Montclair | NJ | 30:36.7 | 9:52 | |
| 31 | Liesl Siemen | 12 | F | South Grafton | MA | 30:51.4 | 9:56 | |
| 32 | Annelie Meenan | 16 | F | Dublin | IR | 30:55.5 | 9:58 | |
| 33 | Lucy Lyons | 13 | F | Chilmark | MA | 31:08.2 | 10:02 | |
| 34 | Katie Bailey | 12 | F | Chilmark | MA | 31:09.6 | 10:02 | |
| 35 | Sarah Jen | 14 | F | Chappaqua | NY | 31:10.3 | 10:02 | |
| 36 | Anna Wisniewski | 14 | F | Menemsha | MA | 31:26.7 | 10:08 | |
| 37 | Emma Randall | 15 | F | Montclair | NJ | 31:38.0 | 10:11 | |
| 38 | Tara Olson | 14 | F | Ridgewood | NJ | 31:50.7 | 10:15 | |
| 39 | Marny Stankiewicz | 16 | F | Townsend | MA | 31:51.7 | 10:16 | |
| 40 | Emily Lucas | 14 | F | West Chop | MA | 31:54.7 | 10:17 | |
| 41 | Lydia Cleaveland | 12 | F | Poughkeepsie | NY | 32:05.6 | 10:20 | |
| 42 | Sarah Tollman | 14 | F | Vineyard Haven | MA | 33:00.9 | 10:38 | |
| 43 | Sophie Geoghan | 16 | F | Brooklyn | NY | 33:08.0 | 10:40 | |
| 44 | Helen Ballantine | 15 | F | Scarsdale | NY | 33:25.6 | 10:46 | |
| 45 | Natalie Klingher | 13 | F | Weston | CT | 33:26.1 | 10:46 | |
| 46 | Helen Serafini | 14 | F | Niskayuna | NY | 33:39.4 | 10:50 | |
| 47 | Erin Curtis | 15 | F | Sudbury | MA | 33:40.1 | 10:51 | |
| 48 | Hannah Langmuir | 14 | F | Providence | RI | 34:27.5 | 11:06 | |
